5-HIAA in portie urine
| Omschrijving: | 5-HIAA in portie urine |
| Synoniemen: | 5-hydroxyindolazijnzuur |
| Aanvraagcode: | UP5HI |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | 72 uur voorafgaand aan urine verzamelen bepaalte voeding niet gebruiken, zie opmerkingen |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | LET OP: Vanaf 72 uur voor inleveren urine geen bananen, kiwi, ananas, avocado, ananas, noten, rode pruimen, schimmelkaas, oude kaas of tomaten eten. Deze voedingsmiddelen kunnen leiden tot verhoging van 5-HIAA in de urine. |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | 5-HIAA in portie urine |
| Synoniemen: | 5-hydroxyindolazijnzuur |
| Aanvraagcode: | UP5HI |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | 72 uur voorafgaand aan urine verzamelen bepaalte voeding niet gebruiken, zie opmerkingen |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | LET OP: Vanaf 72 uur voor inleveren urine geen bananen, kiwi, ananas, avocado, ananas, noten, rode pruimen, schimmelkaas, oude kaas of tomaten eten. Deze voedingsmiddelen kunnen leiden tot verhoging van 5-HIAA in de urine. |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Urine |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 10 ml urine |
| Minimaal nodig: | 1 ml |
| Afnameconditie: | Bij voorkeur portie ochtendurine; NIET op prikpost! materiaal zsm naar het lab brengen (binnen 4 u na afname) |
| Bewaarcondities: | -20°C |
| Bewaarperiode: | 4 weken |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | carcinoid tumor | |||||||||||||||
| Eenheid: | mmol/mol kreat | |||||||||||||||
| Referentiewaarden: |
| |||||||||||||||
| Interpretatie: | Verhoogde waarde van 5-HIAA is een aanwijzing voor een carcinoid tumor. Bij 5-HIAA in het referentiegebied en blijvende verdenking kan ook seretonine in trombocyten worden aangevraagd. De PPV en NPV van 5-HIAA zijn ongeveer 90 % bij een cut-off waarden van 6 mmol/mol kreat (voor hindgut en forgut tumoren lager, voor midgut tumoren hoger). Een normale 5-HIAA in urine sluit een carcinoid tumor niet uit. | |||||||||||||||
| Testeigenschappen: | ||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | ||||||||||||||||
| Bronvermelding: | Referentiewaarden: Annals of Biochemistry 1996:33;43-49. Richtlijn oncoline.nl: Neuro-endocriene tumoren. 2013 |
Testeigenschappen
| Methode: | HPLC |
| Analyse Frequentie: | 1 x per week |
| Doorlooptijd: | 2 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | UP5HI |