Ammoniak
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Ammoniak |
Synoniemen: | ammonium, NH3 |
Aanvraagcode: | NH3 |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL CITO |
Benodigde Informatie: | direct na afname op ijswater bewaren en naar lab brengen, niet cappillair afnemen. |
CITO Aanvraagbaar: | Ja |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | Voor metabool onderzoek bij voorkeur arterieel en geen capillair bloed; ammoniak in weefsel is 10 x hoger dan in bloed. Roken verhoogd het ammoniak in bloed aanzienlijk. Conversiefactor ug/dl -> umol/l is 0,714. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | EDTA bloed |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 1 ml |
Minimaal nodig: | 250 ul plasma |
Afnameconditie: | Op ijswater afnemen, afdraaien en direct bepalen. NIET op prikpost! |
Bewaarcondities: | Direct afdraaien en bepalen. |
Bewaarperiode: | na afpipeteteren is het plasma 30 minuten bij kt, 2uur bij 2-8C en 3dgn -20C |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | metabool onderzoek, hepatisch coma | ||||||||||||
Eenheid: | umol/l | ||||||||||||
Referentiewaarden: |
| ||||||||||||
Interpretatie: | Hoge ammoniak spiegels kunnen een bijdrage leveren aan hepatogene encephalopathie; er is geen goede correlatie tussen de ammoniak spiegel en de klinische toestand. Hoge ammoniak waarden worden gezien bij hepatitiden, cirrose en leverfalen. Enkele metabole aandoeningen met verhoogd ammoniak zijn ureumcyclus defect, vetzuuroxidatie en enkele aminozuur stoornissen (verdenking metabole aandoening neonaten NH3>200, na neonatale periode >100 µmol/l). Hoge ammoniakwaarden worden ook gezien bij verhoogde spierarbeid bij beademing en kort na gegeneraliseerde trekkingen (zelden >180 µmol/l). | ||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||
Bronvermelding: | Handboek medisch laboratoriumdiagnostiek, derde druk 2020 |
Testeigenschappen
Methode: | spectrofotometrische activiteit bepaling |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 uur |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | NH3 |