← Terug naar index
AP50 titer
| Omschrijving: | AP50 titer |
| Synoniemen: | |
| Aanvraagcode: | C011 |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | zie ook CH50 |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | AP50 titer |
| Synoniemen: | |
| Aanvraagcode: | C011 |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | zie ook CH50 |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Stolbloed |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 5 ml |
| Minimaal nodig: | 2 ml vers serum |
| Afnameconditie: | Direct afdraaien, afpipetteren en bewaren bij -20°C |
| Bewaarcondities: | -20°C |
| Bewaarperiode: | 1 week |
| Verzendformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
| Verzendcondities: | -20°C, CLB bode |
Interpretatie
| Indicatie: | Recidiverende infecties, complement deficientie | ||||||||||||||||||||||||
| Eenheid: | % | ||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden: | 67-128% NS | ||||||||||||||||||||||||
| Interpretatie: | De AP50 titer meet de activiteit van de alternatieve route (factor B, D, P, C3 en C5 t/m C9).
| ||||||||||||||||||||||||
| Testeigenschappen: | Website Sanquin: www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/c011-ap50-titer | ||||||||||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||
| Bronvermelding: |
|
Testeigenschappen
| Methode: | immuunhemolyse |
| Analyse Frequentie: | |
| Doorlooptijd: | 2 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | C011 |
