BCR-ABL, bcr\abl, bcr abl p210 genfusieproduct bij diagnose en follow up CML
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | BCR-ABL, bcr\abl, bcr abl p210 genfusieproduct bij diagnose en follow up CML |
Synoniemen: | p210 eiwit, chronische myeloide leukemie |
Aanvraagcode: | BABL |
Uitvoerend Lab: | |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: | Buiten kantoortijden in koelkast LMMI zetten. Indien specifiek p190 fusieproduct op aanvraagformulier staat dan ALTIJD dienstdoende klinisch chemicus bellen. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | LMMI EDTA |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 10ml |
Minimaal nodig: | 4.5ml |
Afnameconditie: | Moet naar LMMI worden gebracht (binnen kantoortijden) |
Bewaarcondities: | koelkast LMMI (buiten kantoortijden) |
Bewaarperiode: | max. 72 uur bij 2-8 graden. |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: | In koelkast 4C LMMI |
Interpretatie
Indicatie: | Diagnose en follow-up chronische myeloide leukemie | ||||||||||||
Eenheid: | % ten opzichte van internationale standaard (%IS) | ||||||||||||
Referentiewaarden: | Bij een gezond persoon is het fusieproduct BCR-ABL als teken voor aanwezigheid van het Philadelphia chromosoom niet aantoonbaar. | ||||||||||||
Interpretatie: | Het aantal kopieen bcr-abl ten op zichte van de internationale standaard (% IS) wordt gebruikt als maat voor de moleculaire remissiestatus van de chronische myeloide leukemie.
De test is niet geschikt voor het aantonen van het p190 product welke kan voorkomen bij patiënten met acute lymfatische leukemie en bij 0,4% van patiënten met chronische myeloide leukemie. Deze laatste patiënten presenteren zich met monocytose. Het Philadelphia chromosoom is aanwezig en de patiënten hebben een slechtere respons op therapie met tyrosine-kinase remmers. | ||||||||||||
Testeigenschappen: | De test is lineair van 0,003 tot 55% IS. Boven de 55% wordt >55% gerapporteerd, onder de 0,003% wordt <0,0030% gerapporteerd. Indien er het bcr product onder de gevoeligheid van de assay ligt, maar wel voldoende abl aanwezig is wordt het monster negatief gerapporteerd. | ||||||||||||
Doorbelgrenzen: | geen | ||||||||||||
Bronvermelding: | Winn-Deen et al. Clinical Chemistry 2007;53:1593–1600. Stabiliteit uit bijsluiter test. |
Testeigenschappen
Methode: | PCR (Polymerase Chain Reaction) |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 2 dagen |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | BABL |