Bloedpigmenten liquor (ALTIJD CITO!)
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Bloedpigmenten liquor (ALTIJD CITO!) |
Synoniemen: | bilirubine/hemoglobine in liquor, spectrofotometrie van liquor, extinctiecurve in liquor |
Aanvraagcode: | LEXC |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL CITO |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Ja |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | In een niet goed afgedraaide liquor, afkomstig van een traumatische punctie, kan door lysis van de erytrocyten oxyhemoglobine vrijkomen en hierdoor een vals positieve uitslag geven. Ter onderscheiding van een bloeding en een traumatische punctie verdient het de aanbeveling om liquor in 3 aparte buizen op te vangen, dit ter beoordeling aan de neuroloog. Bij een traumatische punctie neemt de helderheid toe en het celaantal duidelijk af van de 1e tot de 3e buis. Dit is niet het geval bij een bloeding; hierbij zijn de helderheid en het celaantal in alle 3 buizen nagenoeg hetzelfde. Na centrifugatie van de liquor is bij een traumatische punctie het supernatant helder en bij een bloeding meestal helder rood gekleurd als het meer dan 2 uur in de liquor ruimtes aanwezig is geweest. Nadat de benodigde hoeveelheid liquor voor het tellen van de cellen eruit is gehaald dient de liquor zo spoedig mogelijk 5 min. bij 2000 rpm te worden afgedraaid. Pipetteer de liquor af in een schone buis en zorg ervoor dat er beslist geen cellen meer in de liquor zitten. Omwikkel de buis met aluminiumfolie en zet deze bij 4C, koelkast 86, C.3.105. Waarschuw BO. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Liquor |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 2 ml |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: | Meten na afdraaien |
Bewaarcondities: | Na afdraaien en overpipeteren in schone buis; max. 24 uur bij 4 C bewaren in donker (buis in pakken in Alu folie): |
Bewaarperiode: | Waarschuw altijd BO. Bij cito diagnostiek buiten kantoortijd, overleg met dd KC |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | Subarachnoidale bloeding | ||||||||||||
Eenheid: | kwalitatief | ||||||||||||
Referentiewaarden: | Normaal zijn bilirubine en hemoglobine niet aantoonbaar. Resultaat wordt gerapporteerd in 5 klassen:
| ||||||||||||
Interpretatie: | Het resultaat van de extinctiecurve dient te worden geinterpreteerd in combinatie met CT scan. De negatief voorspellende waarde is niet zeer hoog en is afhankelijk van ernst van bloeding en tijd tussen ontstaan en afname van liquor. De methode is meer geschikt om een reeds doorgemaakte bloeding aan te tonen; in de liquor wordt hemoglobine omgezet in bilirubine (10 uur na de bloeding), wat tot maximaal 2 weken na een bloeding nog aantoonbaar is. De liquor is in dit geval xanthochroom van kleur. Oxyhemoglobine ontstaat 2 uur na de bloeding en is maximaal na 24-48 uur, bilirubine verschijnt vanaf 10 uur na de bloeding en blijft 2 weken lang aantoonbaar. | ||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||
Bronvermelding: |
Testeigenschappen
Methode: | UV-VIS |
Analyse Frequentie: | CITO pakket |
Doorlooptijd: | 2 uur |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | LEXC |