← Terug naar index
Calcium in portie urine
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Calcium in portie urine |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | UPCAL |
Uitvoerend Lab: | |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | Nabepalen tot maximaal 4dgn na lozing bij gekoelde urine. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Urine |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 4 ml |
Minimaal nodig: | 1 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | hypercalcurie, hypercalemie, nierstenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | mmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | variabel, afhankelijk van dieet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Matos V. et al. Urinary phosphate/creatinine, calcium/creatinine and magnesium/creatinine ratios in a healthy pediatric population. J Pediatr 1997;131:252-7 |
Testeigenschappen
Methode: | spectrofotometrische activiteit bepaling |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 dag |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | UPCAL |