← Terug naar index
Cascade onderzoek essentiele trombocytose en primaire myelofibrose
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Cascade onderzoek essentiele trombocytose en primaire myelofibrose |
Synoniemen: | JAK2 V617F, Calreticuline, CALR, cMPL |
Aanvraagcode: | P927 |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | Sanquin Immunohematologie (5) |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: | Betreft sequentieel onderzoek voor JAK2 V617F, calreticuline en cMPL mutatieanalyse. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | 10ml - EDTA |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 10 ml EDTA |
Minimaal nodig: | 5 ml EDTA |
Afnameconditie: | niet afdraaien |
Bewaarcondities: | kamertemperatuur |
Bewaarperiode: | Binnen 24 uur bij Sanquin |
Verzendformulier: | Sanquin Immunohematologie (5) |
Verzendcondities: | kamertemperatuur |
Interpretatie
Indicatie: | verdenking essentiele trombocytose of primaire myelofibrose | ||||||||||||||||||||
Eenheid: | |||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | Geen mutaties aantoonbaar voor JAK2 V617F, calreticuline of cMPL | ||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Mutatiefrequentie:
| ||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | Website Sanquin: www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/p927-cascade-et-pm | ||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Sanquin: 020-5123390 |
Testeigenschappen
Methode: | |
Analyse Frequentie: | 1 x per week |
Doorlooptijd: | 6 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | P927 |