Cascade onderzoek Polycythemia Vera
| Omschrijving: | Cascade onderzoek Polycythemia Vera |
| Synoniemen: | PV |
| Aanvraagcode: | P926 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | Sanquin Immunohematologie (5) |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | J. de Kok |
| Opmerkingen: | Bij verdenking polycythemia vera wordt aangeraden dit cascadeonderzoek aan te vragen i.p.v. de losse mutaties voor JAK2 V617F en exon 12. |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Cascade onderzoek Polycythemia Vera |
| Synoniemen: | PV |
| Aanvraagcode: | P926 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | Sanquin Immunohematologie (5) |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | J. de Kok |
| Opmerkingen: | Bij verdenking polycythemia vera wordt aangeraden dit cascadeonderzoek aan te vragen i.p.v. de losse mutaties voor JAK2 V617F en exon 12. |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | EDTA volbloed |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | |
| Minimaal nodig: | 5 ml EDTA |
| Afnameconditie: | niet afdraaien |
| Bewaarcondities: | kamertemperatuur |
| Bewaarperiode: | bij voorkeur binnen 24 uur bij Sanquin (max 48 uur) |
| Verzendformulier: | Sanquin Immunohematologie (5) |
| Verzendcondities: | Bode Sanquin bij kamertemperatuur |
Interpretatie
| Indicatie: | verdenking polycythemia vera | ||||||||||||||||||||
| Eenheid: | |||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden: | Geen mutaties aantoonbaar. | ||||||||||||||||||||
| Interpretatie: | Mutatiefrequentie:
| ||||||||||||||||||||
| Testeigenschappen: | Website Sanquin: www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/p926-cascade-pv | ||||||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||
| Bronvermelding: |
Testeigenschappen
| Methode: | |
| Analyse Frequentie: | 1 x per week |
| Doorlooptijd: | 5 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | P926 |
