Caseine specifiek IgE
| Omschrijving: | Caseine specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen melkeiwit, f78 |
| Aanvraagcode: | OA53 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Naast caseine (nBos d8, f78) zijn ook alfa-lactalbumine (nBos d4, f76), beta-lactglobuline (nBos d5, f77) en lactoferrine aanvraagbaar (f334) |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Caseine specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen melkeiwit, f78 |
| Aanvraagcode: | OA53 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Naast caseine (nBos d8, f78) zijn ook alfa-lactalbumine (nBos d4, f76), beta-lactglobuline (nBos d5, f77) en lactoferrine aanvraagbaar (f334) |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 2 ml serum |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 2 weken |
| Verzendformulier: | Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem |
| Verzendcondities: | kamertemperatuur |
Interpretatie
| Indicatie: | Verdenking allergie tegen voedsel, koemelk, melkcomponenten, melkproducten, melkeiwit, kaas |
| Eenheid: | kU/L |
| Referentiewaarden: | <0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie. |
| Interpretatie: | Caseine is een hitte stabiel eiwit in melk en het belangrijkste eiwit in kaas. Caseine heeft sterke allergene eigenschappen en zelfs gehydrolyseerde caseine en gepasteuriseerde melk kunnen allergeen zijn. Caseine of caseinaten worden veel verwerkt als supplement in diverse voedingsproducten, ook in zgn "non-dairy foodproducts", zoals sauzen, soepen, gestoofd vlees, high energy drank, muesly, energierepen, kindervoeding, ijs, dressings, toppings, etc. |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: |
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap |
| Analyse Frequentie: | 1 x per week |
| Doorlooptijd: | 3 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | OA53 |
