Cellen Liquor
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Cellen Liquor |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | LBF |
Uitvoerend Lab: | Hematologie |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL CITO |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Ja |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Liquor |
Alternatief Materiaal: | Geen alternatief materiaal mogelijk |
Afname Volume: | 1 ml polypropyleen Liquor buis Sarstedt |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: | Niet met buizenpost versturen! |
Bewaarcondities: | Binnen 1 uur bepalen i.v.m. celverval |
Bewaarperiode: | |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | Meningitis, maligniteit | ||||||||||||||||||
Eenheid: | |||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | Leucocyten in Liquor: 0-7/ul NB. Indien leukocyten <10 /ul wordt de differentiatie tussen mononucleaire en polynucleaire cellen niet meer gemaakt. | ||||||||||||||||||
Interpretatie: | Rapportage van leukocyten is een optelsom van zowel mononucleaire cellen (monocyten en lymfocyten) als polynucleaire cellen (segmenten en eosinofielen). De eosinofielen worden tevens apart gerapporteerd. Hoog-fluorescente cellen is een niet-specifieke melding; deze cellen kunnen bestaan uit macrofagen, plasmacellen of tumorcellen. Indien sterk verhoogd wordt gecontroleerd of het materiaal tevens bij de pathologie is aangemeld. Voor bloedbijmenging wordt de celtelling niet gecorrigeerd. Een grove correctie kan plaatsvinden door voor elke ery (per nl) de leuko met 1 (per ul) te verminderen. Beter is het de correctie uit te voeren op basis van de erytrocyten en leukocytenverhouding in het bloed (indien gemeten). Formule: Gecorrigeerde leuko (liquor) = gemeten leuko (liquor) - [ ery (liquor) x leuko (bloed) / ery (bloed) ]
Bij bloedbijmenging is niet alleen het aantal erythrocyten verhoogd maar zal ook albumine, eiwit en IgG verhoogd zijn. Uitgaande van 40g/L albumine, 80g/L eiwit en 10 g/L IgG in bloed zal per 1000 erythrocyten bloedbijmenging een automatische correctie van 10 mg/L albumine, 20 mg/L eiwit en 2,5 mg/L IgG plaatsvinden. | ||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||
Bronvermelding: | de Jonge R. et al. Evaluation of the new body fluid mode on the Sysmex XE5000 for counting leukocytes and erytrocytes in cerebrospinal fluid and other body fluids. Clin Lab Med 2010;48 |
Testeigenschappen
Methode: | celtelling automaat |
Analyse Frequentie: | CITO pakket |
Doorlooptijd: |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | LBF |