← Terug naar index
CH50 titer
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | CH50 titer |
Synoniemen: | Complement functie van de klassieke route |
Aanvraagcode: | C010 |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | zie ook AP50. Aantonen van circulerende immuuncomplexen kan bij beperkte indicaties nuttig zijn (RA, bact endocarditis) zie onder C1q. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Stolbloed |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 5 ml |
Minimaal nodig: | 2 ml vers serum |
Afnameconditie: | Direct afdraaien, afpipetteren en invriezen |
Bewaarcondities: | -18 °C |
Bewaarperiode: | 1 week |
Verzendformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
Verzendcondities: | Ingevroren, CLB bode |
Interpretatie
Indicatie: | Glomerulonefritis, Recidiverende infecties, SLE, Complementdeficiënties | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | % | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | 68 - 133% NS | ||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Bepalen van de activiteit van de klassieke route van het complementsysteem . Deze route wordt met name door immuuncomplexen geactiveerd via C1, C2 en C4 en verloopt daarna via C3, C5tm C9. In het geval van verbruikersdeficientie is het van belang ook C4 te laten bepalen.
| ||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: |
|
Testeigenschappen
Methode: | immuunhemolyse |
Analyse Frequentie: | wekelijks, wisselende dag |
Doorlooptijd: | 2 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | C010 |