copeptine
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | copeptine |
Synoniemen: | Provasopressine.C-terminaal, CT-proAVP, CT proAVP, copeptin |
Aanvraagcode: | COPE |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling endocrinologie |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Serum gel |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 0.5 ml serum |
Minimaal nodig: | 1 ml bloed |
Afnameconditie: | geen bijzonderheden |
Bewaarcondities: | -20C verzending |
Bewaarperiode: | tot aan verzending |
Verzendformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling klinisch chemisch laboratorium |
Verzendcondities: | -20C |
Interpretatie
Indicatie: | differentiaal diagnose polyurie-polydipsie, diabetes insipidus | ||||||||||||
Eenheid: | pmol/L | ||||||||||||
Referentiewaarden: | < 10 pmol/L | ||||||||||||
Interpretatie: | Referentiewaarden dan wel klinische afkappunten zijn afhankelijk van de vraagstelling. Efficiently assess the differential diagnosis of polyuria-polydipsia syndrome. Baseline Copeptin waarde > 21.4 pmol/L heeft hoge voorspellende waarde voor de detectie van patienten met nefrogene diabetes insipidus De tweede meting na dorsten:
| ||||||||||||
Testeigenschappen: | Zie https://www.nvkc.nl/professional/wie-doet-wat-database?action=showdetail&id=7266 https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/laboratorium-diagnostiek/bepalingenwijzer | ||||||||||||
Doorbelgrenzen: | geen; verzendtest | ||||||||||||
Bronvermelding: | Morgenthaler NG, Struck J, Jochberger S, Dünser MW, Copeptin: clinical use of a new biomarker. Trends in Endocrinology and Metabolism 2008; 19 (2): 43-9 Timper K, Fenske W, Kühn F, Frech N, Arici B, Rutishauser J, Kopp P, Allolio B, Stettler C, Müller B, Katan M, Christ-Crain M. Diagnostic Accuracy of Copeptin in the Differential Diagnosis of the Polyuriapolydipsia Syndrome: A Prospective Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Jun; 100(6):2268-74 Winzeler B, Zweifel C, Nigro N, Arici B, Bally M, Schuetz P, Blum CA, Kelly C, Berkmann S, Huber A, Gentili F, Zadeh G, Landolt H, Mariani L, Müller B, Christ-Crain M. Postoperative Copeptin Concentration Predicts Diabetes Insipidus After Pituitary Surgery. J Clin Endocrinol Metab 2015; http://dx.doi.org/10.1210/jc.2014-4527 |
Testeigenschappen
Methode: | TRACE Technology, Kryptor Compact plus |
Analyse Frequentie: | Wekelijks |
Doorlooptijd: | 3 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | COPE |