CYP2C19 genotypering
| Omschrijving: | CYP2C19 genotypering |
| Synoniemen: | |
| Aanvraagcode: | AC34 |
| Uitvoerend Lab: | KFTL |
| Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
| Benodigde Informatie: | reden van aanvraag |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | I. van Berlo |
| Opmerkingen: | Het resultaat wordt als contraindicatie ingevoerd in HiX zodat geautomatiseerde medicatiebewaking plaatsvindt. Tevens worden contraindicaties afgedrukt op eht actueel medicatie overzicht uit HiX tbv de medicatie overdracht. |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | CYP2C19 genotypering |
| Synoniemen: | |
| Aanvraagcode: | AC34 |
| Uitvoerend Lab: | KFTL |
| Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
| Benodigde Informatie: | reden van aanvraag |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | I. van Berlo |
| Opmerkingen: | Het resultaat wordt als contraindicatie ingevoerd in HiX zodat geautomatiseerde medicatiebewaking plaatsvindt. Tevens worden contraindicaties afgedrukt op eht actueel medicatie overzicht uit HiX tbv de medicatie overdracht. |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Apotheek EDTA |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 4.5 ml |
| Minimaal nodig: | |
| Afnameconditie: | APARTE EDTA BUIS AFNEMEN. Kan niet worden nabepaald uit eerder afgenomen EDTA buis. |
| Bewaarcondities: | koelkast |
| Bewaarperiode: | wordt verzonden |
| Verzendformulier: | Erasmus MC, afdeling Klinische Genetica |
| Verzendcondities: | kamertemperatuur |
Interpretatie
| Indicatie: | |
| Eenheid: | |
| Referentiewaarden: | Er wordt gescreend op de volgende mutaties: *2: niet functioneel allel *3: niet functioneel allel *17: verhoogd functioneel allel |
| Interpretatie: | Poor metaboliser: 2 inactieve allelen of 2 verminderd actieve allelen of 1 ververminderd actief en 1 inactief allel: sterk verlaagde metabole capaciteit Intermediate metaboliser: 1 actief allel en 1 verminderd actief/inactief allel of 1 verhoogd actief allel en 1 verminderd/inactief allel: verlaagde metabole capaciteit Extensive metaboliser: *wt/*wt of *1/*1 of *1/*17: 2 normale allelen: normale metabole capaciteit Ultra rapid metaboliser: 2 verhoogd functionele allelen: verhoogde metabole capaciteit Omdat het effect van een *17 mutatie op 1 allel beperkt is wordt alleen *17/*17 ingedeeld als ultra rapid metaboliser. Let op: Afwezigheid van geteste mutaties sluit de aanwezigheid van zeldzamere mutaties niet uit. |
| Testeigenschappen: | Bepaling valt onder de ISO15189 scope van het verzendlaboratorium M098. |
| Doorbelgrenzen: | afwijkend metabolisme met invloed op huidige medicatie wordt doorgegeven aan de aanvrager |
| Bronvermelding: | KNMP kennisbank www.farmacogenetica.nl www.pharmvar.org |
Testeigenschappen
| Methode: | PCR (Polymerase Chain Reaction) |
| Analyse Frequentie: | Verzending |
| Doorlooptijd: | 5 dagen |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | AC34 |
