CYP2C19 genotypering
| Omschrijving: | CYP2C19 genotypering |
| Synoniemen: | |
| Aanvraagcode: | AC34 |
| Uitvoerend Lab: | KFTL |
| Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
| Benodigde Informatie: | reden van aanvraag |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | I. van Berlo |
| Opmerkingen: | Het resultaat wordt als contraindicatie ingevoerd in HiX zodat geautomatiseerde medicatiebewaking plaatsvindt. Tevens worden contraindicaties afgedrukt op eht actueel medicatie overzicht uit HiX tbv de medicatie overdracht. |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | CYP2C19 genotypering |
| Synoniemen: | |
| Aanvraagcode: | AC34 |
| Uitvoerend Lab: | KFTL |
| Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
| Benodigde Informatie: | reden van aanvraag |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | I. van Berlo |
| Opmerkingen: | Het resultaat wordt als contraindicatie ingevoerd in HiX zodat geautomatiseerde medicatiebewaking plaatsvindt. Tevens worden contraindicaties afgedrukt op eht actueel medicatie overzicht uit HiX tbv de medicatie overdracht. |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Apotheek EDTA |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 4.5 ml |
| Minimaal nodig: | |
| Afnameconditie: | APARTE EDTA BUIS AFNEMEN. Kan niet worden nabepaald uit eerder afgenomen EDTA buis. |
| Bewaarcondities: | koelkast |
| Bewaarperiode: | 14 dagen koelkast |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: | niet van toepassing |
Interpretatie
| Indicatie: | |
| Eenheid: | |
| Referentiewaarden: | Er wordt gescreend op de volgende mutaties: *2: niet functioneel allel *3: niet functioneel allel *17: verhoogd functioneel allel |
| Interpretatie: | Poor metabolizer: *2/*2 of *3/*3 of *2/*3: 2 inactieve allelen: sterk verlaagde metabole capaciteit Intermediate metabolizer: *1/*2 of *1/*3: 1 actief allel en 1 inactief allel of *17/*2 of *17/*3: 1 verhoogd actief allel en 1 inactief allel: verlaagde metabole capaciteit Extensive metabolizer: *1/*1 of *1/*17: 2 normale allelen: normale metabole capaciteit Ultra rapid metaboliser: *17/*17: 2 verhoogd functionele allelen: verhoogde metabole capaciteit Omdat het effect van een *17 mutatie op 1 allel beperkt is wordt alleen *17/*17 ingedeeld als ultra rapid metaboliser. Let op: Afwezigheid van geteste mutaties sluit de aanwezigheid van zeldzamere mutaties niet uit. |
| Testeigenschappen: | Bepaling valt niet onder de ISO15189 scope. |
| Doorbelgrenzen: | afwijkend metabolisme met invloed op huidige medicatie wordt doorgegeven aan de aanvrager |
| Bronvermelding: | KNMP kennisbank www.farmacogenetica.nl www.pharmvar.org |
Testeigenschappen
| Methode: | PCR (Polymerase Chain Reaction) |
| Analyse Frequentie: | 2 x per week |
| Doorlooptijd: | Analyse op dinsdag en vrijdag: doorlooptijd 5 dagen |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | AC34 |
