Cystatine C
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Cystatine C |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | CYC |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | Verzending naar Medlon Enschede |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Heparine barricor |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 4 mL |
Minimaal nodig: | 1.0 mL |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 4 °C tot 1 week; langere opslag -20°C |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | Nierfunctie, nierinsufficiëntie | |||||||||||||||||||||
Eenheid: | mg/L | |||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | 0-2 jaar 0.67-1.24 mg/L 2-11 jaar 0.65-1.08 mg/L 11-15 jaar man 0.68-1.20 mg/L 11-15 jaar vrouw 0.64-1.13 mg/L 15-18 jaar man 0.71-1.17 mg/L 15-18 jaar vrouw 0.60-1.03 mg/L Volwassenen 0.61-0.95 mg/L Tabel: Nierfunctie (eGFR )
| |||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Cystatine C wordt geproduceerd door alle kernhoudende cellen in het lichaam. Het eiwit wordt via de glomerulus uitgescheiden. Hierdoor is cystatine C een goede marker voor het bepalen van nierfunctie en het schatten van de GFR (eGFR), welke met de CKD-EPI formule wordt berekend. Ten opzichte van kreatinine is de cystatine C concentratie minder afhankelijk van leeftijd, geslacht, ethniciteit, dieet en spiermassa. Bij patiënten met een eGFR tussen 45 en 60 ml/min/1,73 m2 zonder andere tekenen van chronische nierschade of risicofactoren voor chronische nierschade, kan aanvullende diagnostiek naar de nierfunctie overwogen worden. Een schatting van de nierfunctie op basis van cystatine C (of creatinine én cystatine C) heeft hierbij de voorkeur. Verhoogde concentratie cyctatine C wordt gezien bij hyperthyreoïdie en steroïden gebruik. | |||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | ||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | ||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Richtlijn chronische nierschade, 2018 Levey A.S. et al. GFR Estimation: From physiology to public health. 2014 Am. J. Kidney. Dis. 63(5):820-834 |
Testeigenschappen
Methode: | immuno-assay |
Analyse Frequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 week |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | CYC |