Elastase in feces
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Elastase in feces |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | FELA |
Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | Combineren met calprotectine is nu mogelijk, maar niet met alfa-1 antitrypsine |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | De chymotrypsine bepaling in feces wordt niet meer uitgevoerd. Per juni 2015 worden de resultaten gerapporteerd in microgram/gram (factor 1000 hoger dan voorheen, in mg/g) Per 10-01-2020 wordt deze bepaling uitgevoerd in het Deventer Ziekenhuis. De referentiewaarde is niet gewijzigd. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Faeces |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | portie |
Minimaal nodig: | minimaal 1 gr |
Afnameconditie: | Invriezen na ontvangst. |
Bewaarcondities: | -20°C |
Bewaarperiode: | 1 week na bepalen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: | Binnen 5 dagen gekoeld bij KCL DZ inleveren |
Interpretatie
Indicatie: | Pancreasinsufficientie |
Eenheid: | ug/gr |
Referentiewaarden: | vanaf leeftijd 1 maand en ouder: > 200 µg/g feces; milde insufficientie: 100-200 µg/g feces; ernstige pancreas insufficientie: < 100 µg/g feces |
Interpretatie: | Een verlaagde elastase in feces is een indicatie voor verminderde exocriene pancreas functie. Elastase en chymotrypsine zijn enzymen die door de pancreas worden gesecreteerd. In tegenstelling tot chymotrypsine passeert p-elastase de darm onveranderd en is dus goede maat voor exocriene pancreas functie. |
Testeigenschappen: | |
Doorbelgrenzen: | nvt |
Bronvermelding: | Low Fecal Elastase Levels Do Not Indicate Exocrine Pancreatic Insufficiency in Type-1 Diabetes Mellitus. Jan-Uwe Hahn, Wolfgang Kerner, Patrick Maisonneuve, Albert B. Lowenfels, and Paul Georg Lankisch. Pancreas 2008;36:274Y278 Immunoreactive elastase I: clinical evaluation of a new noninvasive test of pancreatic function. J URGEN STEIN, MICHAEL JUNG, ANDREAS SZIEGOLEIT, STEFAN ZEUZEM, WOLFGANG F. CASPARY and BERNHARD LEMBCKE. ClinicalChemistry 42:2;222-226 (1996) |
Testeigenschappen
Methode: | immuno-assay |
Analyse Frequentie: | 1x per 2 weken |
Doorlooptijd: | 3 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | FELA |