Erwt specifiek IgE
| Omschrijving: | Erwt specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen erwt, Pisum sativum, f12 |
| Aanvraagcode: | OA37 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Erwt specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen erwt, Pisum sativum, f12 |
| Aanvraagcode: | OA37 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 2 ml serum |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 2 weken |
| Verzendformulier: | Slingeland Ziekenhuis, KCL, Doetinchem |
| Verzendcondities: | kamertemperatuur |
Interpretatie
| Indicatie: | Verdenking allergie tegen voedsel, erwt, kruisreactiviteit legumen |
| Eenheid: | kU/L |
| Referentiewaarden: | <0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie. |
| Interpretatie: | De erwt, boon, sojaboon, kikkererwt, alfaalfa, pinda, lupine, zoethout, brem en johannesbroodboom behoren allen tot de Fabaceae familie (Leguminosae). Hoewel op basis van taxonomie verwacht zou worden dat er grote mate van kruisreactiviteit zou bestaan tussen erwt en pinda is dat in de klinische praktijk weinig relevant. Omgekeerd komt vaker voor: primaire allergie tegen pinda geeft frequent klachten bij het eten van andere legumen. Er is wel kruisreactiviteit beschreven tussen erwt met kikkererwt, lupine en linzen. |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971 |
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap |
| Analyse Frequentie: | 2 x per week, dinsdag en donderdag |
| Doorlooptijd: | 3 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | OA37 |
