← Terug naar index

Erytrocyten

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Erytrocyten
Synoniemen:ery
Aanvraagcode:HBG
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

E

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:EDTA bloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:250 ul EDTA volbloed (vingerprik)
Afnameconditie:
Bewaarcondities:
Bewaarperiode:1 dag
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:anemie, polycytemie
Eenheid:/pl
Referentiewaarden:

Leeftijd Hb (mmol/l) Ht (l/l) ERY (/pl) MCV (fl) MCH (fmol) MCHC (mmol/l)
navelstreng 8,4 - 12,2 0,42 - 0,60 3,9 - 5,5 98 - 118 1,9 - 2,3 19 - 22
<3 dagen (capillair) 9,0 - 14,0 0,45 - 0,76 4,0 - 6,6 95 - 121 1,9 - 2,3 18 - 23
<2 weken 7,8 - 14,0 0,39 - 0,63 3,6 - 6,2 86 - 124 1,7 - 2,5 17 - 24
<1 maand 6,2 - 11,2 0,31 - 0,55 3,0 - 5,4 85 - 123 1,7 - 2,5 18 - 23
<6 maand 5,9 - 8,5 0,29 - 0,41 3,1 - 4,5 75 - 108 1,6 - 2,2 19 - 22
<2 jaar 6,6 - 8,4 0,33 - 0,39 3,7 - 5,3 70 - 86 1,4 - 1,9 19 - 22
<12 jaar 7,1 - 9,7 0,35 - 0,45 4,0 - 5,2 77 - 95 1,6 - 2,0  19 - 23
<18 jaar man 8,1 - 10,0 0,37 - 0,49 4,5 - 5,3 78 - 98 1,6 - 2,2 19 - 23
<18 jaar vrouw 7,5 - 10,0 0,36 - 0,46 4,1 - 5,1 78 - 102 1,6 - 2,2 19 - 23
man 8,5 - 11,0 0,41 - 0,53 4,5 - 5,9 80 - 100 1,6 - 2,1 19 - 23
vrouw 7,5 - 10,0 0,36 - 0,46 4,0 - 5,2 80 - 100 1,6 - 2,1 19 - 23
zwangeren  6,1 - 8,7 0.30 - 0,42 3,1 - 4,7 80 - 102  1,7 - 2,1 19 - 22 

 

Interpretatie:
Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Bron ref. waarden: Wintrobe's clinical hematology. 11e ed. 2003 pp.2701 Klinisch chemische referentiewaarden in de zwangerschap. Steegers et al. 1e ed. 1999 pp.29

Testeigenschappen

Methode:celtelling automaat
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 u
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:ERY