Factor VIII activiteit
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Factor VIII activiteit |
Synoniemen: | Factor 8 activiteit, FVIII:C |
Aanvraagcode: | H011 |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: | Sanquin Bloedstolling (4) |
Benodigde Informatie: | Eventueel top- of dalspiegel noteren. |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: | Bepaling van FVIII als onderdeel van het trombofiliepakket na een diep veneuze trombose of longembolie wordt door de meest recente CBO consensus niet aanbevolen omdat er geen behandelingsconsequenties aan zijn verbonden. Op grond van de huidige inzichten blijven trombofilietesten beperkt tot patiënten met trombofilie in de oorspronkelijke klinische betekenis: ernstige tromboseneiging. Het betreft patiënten met VTE op jonge leeftijd (<45 jaar), recidiverende VTE (op jonge leeftijd) en een voor VTE sterk belaste familie-anamnese, waarbij een zeldzame, ernstige trombofiele afwijking wordt vermoed. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Citraat |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 2,7 ml citaat bloed (niet na heparinebuis!) |
Minimaal nodig: | 1 ml citraat-plasma, ook voor neonaten |
Afnameconditie: | Niet capillair afnemen. |
Bewaarcondities: | 4 uur bij kamertemp (volbloed en plasma), 2 weken bij -20 °C |
Bewaarperiode: | 2 weken (-20°C) |
Verzendformulier: | Sanquin Bloedstolling (4) |
Verzendcondities: | CLB verzending |
Interpretatie
Indicatie: | Von Willebrand, Hemofilie-A, Hemorrhagische diathese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | 50 - 150 %. Factor VIII is verhoogd als acute fase marker (infecties, stress, lichaamsactiviteit) en bij zwangeren. Geen leeftijdsafhankelijke referentiewaarde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Oorzaken voor verlaagd factor VIII zijn: FVIII is een acute fase eiwit en daardoor verhoogd bij ontstekingen, infecties en stress. Fysieke activiteit en zwangerschap verhogen FVIII. Hemofilie A (alleen FVIII verlaagd)
Bij de ziekte van von Willlebrand (zowel de FVIII als de VWF activiteit zijn verlaagd)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Sanquin |
Testeigenschappen
Methode: | stolbepaling |
Analyse Frequentie: | Wekelijks |
Doorlooptijd: | 2 weken (CITO alleen na overleg) |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | H011 |