Factor X activiteit
| Omschrijving: | Factor X activiteit |
| Synoniemen: | Factor 10 activiteit, FX:C |
| Aanvraagcode: | U005 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | J. de Kok |
| Opmerkingen: | Citraatbloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparinebloed is afgenomen. |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Factor X activiteit |
| Synoniemen: | Factor 10 activiteit, FX:C |
| Aanvraagcode: | U005 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | J. de Kok |
| Opmerkingen: | Citraatbloed niet afnemen door dezelfde naald waarmee heparinebloed is afgenomen. |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Diversen |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 2,7 ml citraat bloed |
| Minimaal nodig: | 1 ml citraat-plasma |
| Afnameconditie: | volgorde van afnamebuizen als voor stollingsbepalingen. Direct afdraaien en invriezen. |
| Bewaarcondities: | Binnen 1 uur na afname 2 x afdraaien (er mogen geen trombocyten aanwezig zijn) -20 °C (CLB) |
| Bewaarperiode: | |
| Verzendformulier: | Sanquin Bloedstolling (4) |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Vitamine K deficiëntie, Leverinsufficiëntie, Amyloidosis (geisoleerde factor deficientie) |
| Eenheid: | % |
| Referentiewaarden: | 70 - 140 % |
| Interpretatie: | Aangeboren factor X deficientie (<10%) komt voor bij 1:100.000 personen en is geassocieerd met een aanzienlijk risiko op intercraniale bloedingen in de eerste levensweken en bloedingen van de navelsromp. |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: |
Testeigenschappen
| Methode: | chromogene bepaling |
| Analyse Frequentie: | wekelijks, wisselende dag |
| Doorlooptijd: | 2 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | U005 |