← Terug naar index
Fosfaat
| Omschrijving: | Fosfaat |
| Synoniemen: | anorganisch fosfaat |
| Aanvraagcode: | FOS |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Fosfaat |
| Synoniemen: | anorganisch fosfaat |
| Aanvraagcode: | FOS |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Heparine barricor |
| Alternatief Materiaal: | Serum |
| Afname Volume: | 5 ml |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 4 dagen, nabepalen tot 4 dagen na afname |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Vitamine D intoxicatie, hypoparathyroidie | ||||||||||
| Eenheid: | mmol/l | ||||||||||
| Referentiewaarden: |
| ||||||||||
| Interpretatie: | Hyperfosfatemie is geassocieerd met: weefsel afbraak (hemolyse, tumorlysis, lactaat acidose, chronische nierinsufficientie, Vitamine D intoxicatie (ook Ca verhoogd), hypoparathyroidie (Ca en PTH laag), pseudohypoparathyroidie (Ca laag en PTH hoog). | ||||||||||
| Testeigenschappen: | |||||||||||
| Doorbelgrenzen: | < 0,5 mmol/l | ||||||||||
| Bronvermelding: | Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. St Louis,MO: Elsevier Inc. 2006:2290. Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC, eds. Pediatric reference intervals. 5th ed. Washington, AACC Press 2005:153. |
Testeigenschappen
| Methode: | |
| Analyse Frequentie: | Dagelijks |
| Doorlooptijd: | 1 dag |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | FOS |

