← Terug naar index
Fosfaat in portie urine
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Fosfaat in portie urine |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | UPFOS |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | Deze aanvraag niet gebruiken voor tubulaire fosfaat resorptie: zie hiervoor "TPR" |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Urine |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 5 ml |
Minimaal nodig: | 1 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | bepalen van fosfaatexcretie, nierinsufficientie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | mmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | Variabel en afhankelijk van dieet.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Voor bepalen van tubulaire fosfaat resorptie zie "TPR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Matos V. et al. Urinary phosphate/creatinine, calcium/creatinine and magnesium/creatinine ratios in a healthy pediatric population. J Pediatr 1997;131:252-7 |
Testeigenschappen
Methode: | spectrofotometrische activiteit bepaling |
Analyse Frequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 uur |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | UPFOS |