Gangliosiden, antistoffen tegen
| Omschrijving: | Gangliosiden, antistoffen tegen |
| Synoniemen: | GM1, GM2, GQ1b, GD1a, GD1b, GQ1B |
| Aanvraagcode: | verschillende |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | zie Testinformatie voor aanvraagcodes |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Gangliosiden, antistoffen tegen |
| Synoniemen: | GM1, GM2, GQ1b, GD1a, GD1b, GQ1B |
| Aanvraagcode: | verschillende |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | zie Testinformatie voor aanvraagcodes |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 10 ml |
| Minimaal nodig: | 4 ml serum |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4C |
| Bewaarperiode: | 1 week |
| Verzendformulier: | Erasmus Front office verzending |
| Verzendcondities: | bode |
Interpretatie
| Indicatie: | Guillain-Barré, immuungemedieerde polyneuropathie, gerelateerde testen: GM1, GM2, GQ1b, GD1a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eenheid: | kwalitatief | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden: | negatief | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretatie: | Bij acute immuungemedieerde polyneuropathie (oa Gauillain-Barré Syndroom; GBS) kunnen diverse ganglioside antistoffen worden aangetoond: antistoffen tegen GD1/GD2 en GD1b/GT1b complexen worden geassocieerd met ernstige vorm van GBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testeigenschappen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronvermelding: | Kusunoki S. et al. Antibodies against gangliosides and ganglioside complexes in Guillain-Barré syndrome: new aspects of research. Biochim Biophys Acta 2008;1780:441-444. |
Testeigenschappen
| Methode: | Directe immunofluorescentie (IFT), eluaat, MAIPA |
| Analyse Frequentie: | verzending (frequentie onbekend) |
| Doorlooptijd: | 4 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | zie testeigenschappen |
