Garnaal specifiek sIgE
| Omschrijving: | Garnaal specifiek sIgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen garnaal, f24 |
| Aanvraagcode: | AL42 |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Garnaal specifiek sIgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen garnaal, f24 |
| Aanvraagcode: | AL42 |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Serum gel |
| Alternatief Materiaal: | Heparine barricor |
| Afname Volume: | 4 ml bloed |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum of plasma |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 1 week |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Verdenking allergie tegen voedsel, garnaal, kruisreactiviteit met schaaldieren, huisstofmijt en insecten |
| Eenheid: | kU/L |
| Referentiewaarden: | <0.35kU/l Een positief resultaat betekent sensibilisatie |
| Interpretatie: | Garnaal is sterk allergeen en kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Er zijn slechts een bekerkt aantal goed geconserveerde allergenen verantwoordelijk voor de allergie (belangrijste is tropomyosine); dit verklaard de grote mate van kruisreactiviteit tussen de verschillende garnaalsoorten (Pandalidae familie (Pandalus borealis) en de Penaeidae familie (Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaus joyneri), maar ook met andere schaaldieren, weekdieren and niet-eetbare arthropoden, zoals insecten (kakkerlak), arachniden (spinnen, schorpioenen, huisstofmijt) and nematoden (wormen, aaltjes). |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971 |
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap |
| Analyse Frequentie: | 2 x per week, dinsdag en vrijdag |
| Doorlooptijd: | 1 week |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | AL42 |
