← Terug naar index
Granenmengsel, fx3 specifiek IgE
| Omschrijving: | Granenmengsel, fx3 specifiek IgE | 
| Synoniemen: | sIgE tegen diverse granen, granenmix, mengsle van graan, fx3 | 
| Aanvraagcode: | OA93 | 
| Uitvoerend Lab: | SZ Doetinchem | 
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine | 
| Benodigde Informatie: | Dit mengsel bestaat uit allergenen van tarwe, haver, mais, sesamzaad en boekweit | 
| CITO Aanvraagbaar: | Nee | 
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst | 
| Opmerkingen: | 
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Granenmengsel, fx3 specifiek IgE | 
| Synoniemen: | sIgE tegen diverse granen, granenmix, mengsle van graan, fx3 | 
| Aanvraagcode: | OA93 | 
| Uitvoerend Lab: | SZ Doetinchem | 
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine | 
| Benodigde Informatie: | Dit mengsel bestaat uit allergenen van tarwe, haver, mais, sesamzaad en boekweit | 
| CITO Aanvraagbaar: | Nee | 
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst | 
| Opmerkingen: | 
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml | 
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 2 ml serum | 
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum | 
| Afnameconditie: | 
| Bewaarcondities: | 4 °C | 
| Bewaarperiode: | 2 weken | 
| Verzendformulier: | Slingeland Ziekenhuis, KCL, Doetinchem | 
| Verzendcondities: | kamertemperatuur | 
Interpretatie
| Indicatie: | Vraag geen mengsels aan, maar losse allergenen op basis van ANAMNESE | 
| Eenheid: | kU/L | 
| Referentiewaarden: | <0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie. | 
| Interpretatie: | Bij specifieke verdenking tegen één van de graansoorten dan bij voorkeur de losse allergenen aanrvragen. Als deze test positief is worden de onderliggende losse allergenen eveneens getest. | 
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971 | 
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap | 
| Analyse Frequentie: | 2 x per week, dinsdag en donderdag | 
| Doorlooptijd: | 1 week | 
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | OA93 | 
