← Terug naar index
Groepscode REST
| Omschrijving: | Groepscode REST |
| Synoniemen: | Groepscode voor Refeeding START |
| Aanvraagcode: | REST |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | Deze groepscode omvat meerdere testen |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Deze groepscode omvat de volgende testen: Natrium, Kalium, Fosfaat, Magnesium, Calcium, Kreatinine, Glucose, Albumine. |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Groepscode REST |
| Synoniemen: | Groepscode voor Refeeding START |
| Aanvraagcode: | REST |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | Deze groepscode omvat meerdere testen |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Deze groepscode omvat de volgende testen: Natrium, Kalium, Fosfaat, Magnesium, Calcium, Kreatinine, Glucose, Albumine. |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | |
| Minimaal nodig: | |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | |
| Bewaarperiode: | |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Neem af: een heparine gel en een fluoride buis |
| Eenheid: | |
| Referentiewaarden: | |
| Interpretatie: | |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: |
Testeigenschappen
| Methode: | |
| Analyse Frequentie: | |
| Doorlooptijd: | 1 dag |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | REST |