← Terug naar index
Hemochromatose genmutaties
| Omschrijving: | Hemochromatose genmutaties |
| Synoniemen: | HFE, C282Y mutatie, H63D mutatie, B017 |
| Aanvraagcode: | HCM |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | J. de Kok |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Hemochromatose genmutaties |
| Synoniemen: | HFE, C282Y mutatie, H63D mutatie, B017 |
| Aanvraagcode: | HCM |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | J. de Kok |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | EDTA bloed |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 4 ml EDTA volbloed |
| Minimaal nodig: | 1 ml |
| Afnameconditie: | APARTE EDTA buis afnemen. Kan niet worden gecombineerd met hemocytometrie ivm contaminatiegevaar |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 3 weken in koelkast |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Ijzerstapeling, hereditaire hemochromatose (HH) | |||||||||
| Eenheid: | ||||||||||
| Referentiewaarden: | Normale allel-frequentie in Caucasische populatie
| |||||||||
| Interpretatie: | ||||||||||
| Testeigenschappen: | ||||||||||
| Doorbelgrenzen: | ||||||||||
| Bronvermelding: |
Testeigenschappen
| Methode: | PCR (Polymerase Chain Reaction) |
| Analyse Frequentie: | wekelijks donderdag |
| Doorlooptijd: | 3 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | HCM |
