Koper
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Koper |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | KOP |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | zie ook ceruloplasmine |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Verz - heparine - donkergroen geen gel |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 5 ml |
Minimaal nodig: | 1 ml plasma |
Afnameconditie: | afdraaien, afpipetteren en in koelkast |
Bewaarcondities: | 4°C |
Bewaarperiode: | 1 week |
Verzendformulier: | Medlon, Locatie Medisch Spectrum Twente, Klinische chemie en hematologie |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | Menke, Wilson, kinky hair syndroom | ||||||||||
Eenheid: | umol/l | ||||||||||
Referentiewaarden: | Per 1-1-2019 verzending naar Medlon: referentiewaarde: 10-24 umol/l Tot 31-12-2018:
| ||||||||||
Interpretatie: | Verhoogde koperwaarden in serum zijn aspecifiek en kunnen bij verschillende aandoeningen optreden, mn bij infecties, ontstekingen zoals RA, acute fase van myocard infarct. | ||||||||||
Testeigenschappen: | Vanaf 1-1-2019: verzending naar Medlon. Afname lithium heparine buis zonder geld (donkergroene dop). Methode ICP-MS. | ||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||
Bronvermelding: | Vanaf 1-1-2019: Consensus spoormetalen NVKC, 1994 Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 481. Evans P, Halliwell B. Micronutrients: oxidant/antioxidant status. Br J Nutr 2001; 85 (suppl. 2): S67-S74). M. ROKGAUERI, J. KLEIN and J. D. KRUSE-JARRES. Reference Values for the Trace Elements Copper, Manganese, Selenium, and Zinc in the Serum / Plasma of Children, Adolescents, and Adults. J. Trace Element, Med. BioI. Vol. II. pp. 92-9X ( 1997) |
Testeigenschappen
Methode: | ICP-MS |
Analyse Frequentie: | wekelijks, wisselende dag |
Doorlooptijd: | 2 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | KOP |