Kreatinine
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Kreatinine |
Synoniemen: | Creatinine, CKD-EPI, eGFR, estimated GFR |
Aanvraagcode: | KRE |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Ja |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Heparine barricor |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 4 ml |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | DZ-KCL Routine |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | nierfunctie, nierinsufficientie, berekening MDRD, CKD-EPI, eGFR | |||||||||||||||||||||
Eenheid: | umol/l | |||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | De referentiewaarde voor de eGFR CKD-EPI is per 1 mei 2019 in het kader van de ketenafspraken tussen eerste en tweede lijn aangepast naar > 90ml/min voor alle leeftijden en geslacht. Voor kinderen wordt geen eGFR berekent omdat de formule hiervoor niet toereikend is. In het kader van chronische nierschade, dient de eGFR in combinatie te worden beoordeeld met de albumine-kreatinine ratio in een portie ochtendurine (ACR, microalbumine).
Op basis van de analytische en biologische variabiliteit is de serum of plasma creatinine test geschikt om minimale veranderingen te detecteren. Een betekenisvol oftewel ‘kritisch’ verschil wordt met 95% zekerheid gedetecteerd als de twee opeenvolgende kreatinine metingen minimaal 15% verschillen. Er is sprake van progressie van nierfunctieverlies bij:
Bij progressie van nierschade dient onderzocht te worden of extrinsieke factoren (bijvoorbeeld medicatie of dehydratie) hiervan de oorzaak kunnen zijn. Bron: Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade, 2018
| |||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Kreatinine gehalte in bloed wordt bepaald door spiermassa en nierfunctie. Kreatinine in plasma is verhoogd bij renale, prerenale en postrenale nierinsufficiëntie. Kreatinine kan tevens (foutief) verhoogd zijn door medicijnen die de tubulaire secretie beinvloeden (cefalosporine, cimetidine, trimethoprim) en door overmatige vleesconsumptie. Bij elke kreatinine aanvraag in plasma wordt de eGFR (estimated GFR) berekend mbv CKD EPI formule uit 4 parameters: serum kreatinine, geslacht, leeftijd. Na het 40e levensjaar neemt de nierfunctie met ongeveer 7 ml/min per decade af. Verlaagd kreatinine gehalte in het bloed worden veroorzaakt door ondervoeding, myopathieen, spierdystrofie en erfelijke metabole stoornissen (kreatine biosynthese defect). Sinds 2010 is de 4-parameter MDRD formule als schatter van de eGFR in gebruik. Recent is een betere schattingsformule ontwikkeld én gevalideerd: de CKD-EPI formule (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Het voordeel van de CKD-EPI formule is dat die een meer accurate schatting geeft van de eGFR dan de MDRD formule, en minder misclassificatie met zich meebrengt. Vanaf maart 2018 wordt alleen nog de eGFR berekend met de CKD-EPI formule berekend. | |||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | Kreatinine in plasma of serum wordt gemeten met een IFCC enzymatische methode op Cobas (Roche). | |||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | kinderen en volwassenen kreatinine >500, Neonaten >150 | |||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Miall et al. Pediatrics 1999:104(6):76 Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 248 Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim Acta 2004;344:137-148. Levey A.S. et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999; 130: 461-70. Levey A.S. et al. Expressing the MDRD study equation for estimating GFR with IDMS traceable (gold standard) serum creatinine values. (Abstract) Am Soc Nephrol 2005; 16: 69A. Levey AS et al. Using standardized serum creatinine values in the Modification of Diet in Renal Disease Study Equation for estimating glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2006; 145: 247-54. Levey AS et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Ann Intern Med. 2009; 150: 604-Erratum in: Ann Intern Med. 2011; 155: 408. Van den Brand Jan A.J.G. et al. Introduction of the CKD-EPI equation to estimate glomerular filtration rate in a Caucasian population. Nephrol Dial Transplant (2011) 26: 3176-81. |
Testeigenschappen
Methode: | spectrofotometrische activiteit bepaling |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | KRE |