Lood
| Omschrijving: | Lood |
| Synoniemen: | Pb |
| Aanvraagcode: | LOO |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Per 15-03-2018: verzending naar medlon en meting daar met ICP-MS, referentiewaarden gewijzigd. Tel.-nr Medlon: 088-4633566 |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Lood |
| Synoniemen: | Pb |
| Aanvraagcode: | LOO |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Per 15-03-2018: verzending naar medlon en meting daar met ICP-MS, referentiewaarden gewijzigd. Tel.-nr Medlon: 088-4633566 |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending - EDTA |
| Alternatief Materiaal: | EDTA bloed |
| Afname Volume: | 5 ml |
| Minimaal nodig: | 1 ml |
| Afnameconditie: | Goed mengen - Niet afdraaien! |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 2 weken |
| Verzendformulier: | Medlon, Locatie Medisch Spectrum Twente, Klinische chemie en hematologie |
| Verzendcondities: | kamertemperatuur |
Interpretatie
| Indicatie: | verdenking loodintoxicatie bij chronische of acute blootstelling: verf, schietbaan, cosmetica, alternatieve geneeswijzen | ||||||||||||||
| Eenheid: | umol/l | ||||||||||||||
| Referentiewaarden: | Referentiewaarden: 0.06-0.6umol/l
| ||||||||||||||
| Interpretatie: | Opname van lood vindt vooral plaats via ingestie en inhalatie, maar organische loodverbiningen kunnen ook transdermaal opgenomen worden. Lood wordt voornamelijk opgeslagen in botweefsel (90 %) en in mindere in soft tissue (7 %) en in bloed (3 %). Excretie vindt vooral plaats via de nieren. Bij verhoogde bot-turnover kan de spiegel in bloed fors stijgen. | ||||||||||||||
| Testeigenschappen: | |||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||
| Bronvermelding: | www.toxicologie.org/monografieen Consensus spoormetalen Nederland NVKC, 1994 Lead and mercury exposures: interpretation and action. Elizabeth Brodkin, Ray Copes, Andre Mattman, James Kennedy, Rakel Kling, Annalee Yassi. CMAJ January 2, 2007;176(1)59. |
Testeigenschappen
| Methode: | ICP-MS |
| Analyse Frequentie: | wekelijks, wisselende dag |
| Doorlooptijd: | 2 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | LOO |
