← Terug naar index
Mandarijn specifiek IgE
| Omschrijving: | Mandarijn specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen mandarijn, Rutaceae familie, f302 |
| Aanvraagcode: | OA45 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Mandarijn specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen mandarijn, Rutaceae familie, f302 |
| Aanvraagcode: | OA45 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 4 ml bloed |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 2 weken |
| Verzendformulier: | Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem |
| Verzendcondities: | kamertemperatuur |
Interpretatie
| Indicatie: | verdenking allergie tegen voedsel, mandarijn, citrusfruit |
| Eenheid: | kU/L |
| Referentiewaarden: | <0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie. |
| Interpretatie: | Mandarijn valt binnen de Rutaceae (wijnruit ) familie, evenals de citroen, sinaasappel, grapefruit en limoen. De kruisreactiviteit binnen deze familie is beperkt. Daarnaast is er fotodermatitis beschreven door schillen van citrusfruit wat niet met specifiek IgE testen te bevestigen is. Hiervoor kunnen plakproeven worden gebruikt tegen specifieke stoffen uit de schil: d-limonene, geraniol en citral. |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971 |
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap |
| Analyse Frequentie: | 1 x per week |
| Doorlooptijd: | 3 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | OA45 |
