Methylmalonzuur
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Methylmalonzuur |
Synoniemen: | MMA |
Aanvraagcode: | MMA |
Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | P. Karel |
Opmerkingen: | Voor de automatische toevoeging van methylmalonzuur (MMA) bij verlaagd B12 moet de batterycode B12MMA worden aangevraagd. Er wordt dan zowel heparineplasma als serum afgenomen en MMA bepaald bij een B12<200 pmol/l |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Serum gel |
Alternatief Materiaal: | Heparine barricor |
Afname Volume: | 5 ml |
Minimaal nodig: | 1 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: | post |
Interpretatie
Indicatie: | B12 deficientie, macrocytaire anemie | |||||||||||||||
Eenheid: | nmol/L | |||||||||||||||
Referentiewaarden: | 90-440 nmol/l Let op: Voor 4 maart 2019 was de referentiewaarde 90-340nmol/l. Daarna is MMA bepaald met andere methode en andere referentiewaarde. | |||||||||||||||
Interpretatie: | Bij Vitamine B12 deficientie is er een verhoogd methylmalonzuur terwijl dit normaal is bij een folaat deficientie. In geval van een subnormale B12 concentratie (100-250) wordt geadviseerd een methylmalonzuur te bepalen in de diagnostiek van macrocytaire anemie. Bij een MMA< 440 is B12 deficientie uitgesloten, een MMA > 440 is suggestief voor Vitamine B12 deficientie. In dit geval gecombineerd met B12 tussen 100-250 wordt geadviseerd vervolgonderzoek in te zetten naar pernicieuze anemie als oorzaak van de B12 deficientie. Vitamine B12/MMA vervolgonderzoek:
| |||||||||||||||
Testeigenschappen: | ||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | ||||||||||||||||
Bronvermelding: | Bijsluiter fabrikant |
Testeigenschappen
Methode: | LC-MSMS |
Analyse Frequentie: | wekelijks vrijdag |
Doorlooptijd: | 2 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | MMA |