← Terug naar index
Mitochondriën, antistoffen tegen
| Omschrijving: | Mitochondriën, antistoffen tegen |
| Synoniemen: | AMA, anti-mitochondriele antistoffen |
| Aanvraagcode: | A005 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Mitochondriën, antistoffen tegen |
| Synoniemen: | AMA, anti-mitochondriele antistoffen |
| Aanvraagcode: | A005 |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Stolbloed |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 5 ml |
| Minimaal nodig: | 2 ml serum |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | |
| Verzendformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
| Verzendcondities: | 4 °C, CLB bode |
Interpretatie
| Indicatie: | primaire biliaire cirrose, PBC, leverziekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eenheid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden: | negatief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretatie: | Antistoffen tegen mitochondrien worden in 90% van patienten met Primaire Bilaire Cirrose (PBC) gevonden, dit is van belang voor de differentiatie met secundaire galstuwing.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronvermelding: |
J Hepatol. 1999 Nov;31(5):929-38. International Autoimmune Hepatitis Group Report: review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis.
Hepatology. 2008 Jul;48(1):169-76. doi: 10.1002/hep.22322. Simplified criteria for the diagnosis of autoimmune hepatitis. |
Testeigenschappen
| Methode: | Directe immunofluorescentie (IFT), eluaat, MAIPA |
| Analyse Frequentie: | verzending (frequentie onbekend) |
| Doorlooptijd: | 2 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | A005 |
