← Terug naar index
Mitochondriën, antistoffen tegen
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Mitochondriën, antistoffen tegen |
Synoniemen: | AMA, anti-mitochondriele antistoffen |
Aanvraagcode: | A005 |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Stolbloed |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 5 ml |
Minimaal nodig: | 2 ml serum |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | |
Verzendformulier: | SanquinImmunodiagnostiek (10) |
Verzendcondities: | 4 °C, CLB bode |
Interpretatie
Indicatie: | primaire biliaire cirrose, PBC, leverziekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | negatief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Antistoffen tegen mitochondrien worden in 90% van patienten met Primaire Bilaire Cirrose (PBC) gevonden, dit is van belang voor de differentiatie met secundaire galstuwing.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: |
|
Testeigenschappen
Methode: | Directe immunofluorescentie (IFT), eluaat, MAIPA |
Analyse Frequentie: | verzending (frequentie onbekend) |
Doorlooptijd: | 2 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | A005 |