Myelin associated glycoprotein (MAG), antistoffen tegen
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Myelin associated glycoprotein (MAG), antistoffen tegen |
Synoniemen: | anti-MAG, MAG, anti MAG |
Aanvraagcode: | AMAG |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 8ml bloed |
Minimaal nodig: | 4 ml serum |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | maximaal 1 week 4 °C |
Verzendformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
Verzendcondities: | post |
Interpretatie
Indicatie: | DADS-M, anti-MAG neuropathie, immuungemedieerde polyneuropathie, gerelateerde testen: GM1, GM2, GQ1b, GD1a | ||||||||||
Eenheid: | kwalitatief | ||||||||||
Referentiewaarden: | De uitslag wordt semi-kwantitatief gerapporteerd en is gebaseerd op Bühlmann units (opgegeven door de firma Bühlmann). De relatie tussen de rapportage en Bühlmann units (BTU) is als volgt:
| ||||||||||
Interpretatie: | Anti-MAG antilichamen kunnen worden aangetoond in 70% van de patienten met DADS-M (distal acquired demyelinating symmetric neuropathy with an IgM paraprotein) of anti-MAG neuropathie. Aanwezigheid van Anti-MAG antilichamen kan DADS-M differentieren van CDIG en CDIG met paraproteine. | ||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||
Bronvermelding: |
Testeigenschappen
Methode: | |
Analyse Frequentie: | verzending (frequentie onbekend) |
Doorlooptijd: | 2 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | AMAG |