Oxaalzuur in portie urine
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Oxaalzuur in portie urine |
Synoniemen: | oxalaat |
Aanvraagcode: | UPOXA |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | Voor niersteen onderzoek in combinatie met citraat |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | Vanaf 13-06-2022 wordt oxaalzuur in het Radboud UMC bepaald. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Urine |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 4 ml, aanzuren met 50 ul 6 M HCL volgens voorschrift |
Minimaal nodig: | 1 ml urine |
Afnameconditie: | Urine goed mengen voordat 4 ml buis wordt uitgehaald |
Bewaarcondities: | Tot analyse bij -20°C verzending |
Bewaarperiode: | nvt |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | nefrolithiasis, metabool onderzoek bij recidiverende nierstenen |
Eenheid: | mmol/mmol kreatinine |
Referentiewaarden: | Leeftijdsafhankelijke referentiewaarden oxaalzuur/kreatinine ratio Leeftijd (jaren) oxaalzuur/ kreatinine (mmol/mmol) 0 < 0.33 1 < 0.30 2 < 0.27 3 < 0.25 5 < 0.20 10 < 0.13 13 < 0.10 15 < 0.09 17 < 0.07 Volwassen < 0.06 |
Interpretatie: | De kans op het vormen van calciumoxalaat nierstenen (meest voorkomende niersteen) neemt toe bij (volwassenen): verlaagde concentratie magnesium in urine (< 0,2 mol/mol) verhoogde concentratie calcium in urine (> 0,7 mol/mol) verhoogde concentratie oxalaat in urine (> 0,06 mol/mol) |
Testeigenschappen: | |
Doorbelgrenzen: | |
Bronvermelding: | Scandinavion Journal of Clinical & Laboratort Investigation, 2010; 70: 145-150. Habbig S, Beck BB, Hoppe B. Nephrocalcinosis and urolithiasis in children. Kidney Int 2011;80:1278-1291. Simultaneous Determination of Oxalate, Glycolate, Citrate, and Sulfate from Dried Urine Filter Paper Spots in a Pediatric Population, Nenad Blau, Ana Matasovic, Anna Lukasiewicz-Wedlechowicz, Claus W. Heizmann, and Ernst Leumann. Clinical Chemistry 44, No. 7, 1998 Review Article. Glyoxal Formation and Its Role in Endogenous Oxalate Synthesis. Jessica N. Lange, Kyle D.Wood, John Knight, Dean G. Assimos, and Ross P. Holmes. Advances in Urology Volume 2012, Article ID 819202, 5 pages |
Testeigenschappen
Methode: | spectrofotometrische activiteit bepaling |
Analyse Frequentie: | 1 x per week |
Doorlooptijd: | 3 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | UPOXA |