Paracetamol
| Omschrijving: | Paracetamol |
| Synoniemen: | acetaminophen |
| Aanvraagcode: | AA41 |
| Uitvoerend Lab: | KFTL |
| Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
| Benodigde Informatie: | vermoedelijke tijd inname, tijd afname |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | I. van Berlo |
| Opmerkingen: | Onderste bepalingsgrens 5 mg/l (resultaten lager dan 5 mg/l worden als zodanig gerapporteerd <5 mg/l) In HiX is het labpakketje Paracetamol intoxicatie aanvraagbaar bestaande uit:
|
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Paracetamol |
| Synoniemen: | acetaminophen |
| Aanvraagcode: | AA41 |
| Uitvoerend Lab: | KFTL |
| Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
| Benodigde Informatie: | vermoedelijke tijd inname, tijd afname |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | I. van Berlo |
| Opmerkingen: | Onderste bepalingsgrens 5 mg/l (resultaten lager dan 5 mg/l worden als zodanig gerapporteerd <5 mg/l) In HiX is het labpakketje Paracetamol intoxicatie aanvraagbaar bestaande uit:
|
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Apotheek EDTA |
| Alternatief Materiaal: | Apotheek serum (GEEN gel) |
| Afname Volume: | 4.5ml |
| Minimaal nodig: | 0.5 ml serum |
| Afnameconditie: | > 4 uur na inname |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 5 dagen |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | intoxicatie |
| Eenheid: | mg/l |
| Referentiewaarden: | 10-20 mg/l |
| Interpretatie: |
Intern paracetamol intoxicatie protocol zie: https://iprova.dz.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=73ed2d45-6cee-43a6-8e16-125ff18ec538&NavigationHistoryID=931838&PortalID=134&Query=paracetamol Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met een meetonzekerheid in de analyse. De meetonzekerheid is op te vragen bij de laboratoriumapotheker. |
| Testeigenschappen: | Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061. |
| Doorbelgrenzen: | Paracetamol > 5 mg/l |
| Bronvermelding: |
Testeigenschappen
| Methode: | immuno-assay |
| Analyse Frequentie: | dagelijks |
| Doorlooptijd: | 1 dag |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | AA41 |

