Paraneoplastische neuronale antistoffen
| Omschrijving: | Paraneoplastische neuronale antistoffen |
| Synoniemen: | anti Hu (ANNA1), Yo (PCA1), Ri (ANNA2), Tr (DNER), amfifysine, CV2 (CRMP5), Ma1 en Ma2, Ma2 (Ta) |
| Aanvraagcode: | PARA |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Paraneoplastische neuronale antistoffen |
| Synoniemen: | anti Hu (ANNA1), Yo (PCA1), Ri (ANNA2), Tr (DNER), amfifysine, CV2 (CRMP5), Ma1 en Ma2, Ma2 (Ta) |
| Aanvraagcode: | PARA |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 5 ml |
| Minimaal nodig: | 1 ml serum |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | -20 °C |
| Bewaarperiode: | 1 maand |
| Verzendformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
| Verzendcondities: | Bevroren |
Interpretatie
| Indicatie: | Paraneoplastisch syndroom |
| Eenheid: | IU/l |
| Referentiewaarden: | Serum: titer <400 negatief Serum: titer >400 positief |
| Interpretatie: | Door expressie van eiwitten op een tumor die normaal op neuronen voorkomen (onconeuronale eiwitten) ontstaat een auto-immuunreactie tegen het zenuwstelsel en de tumor. Door deze immuunreactie kan schade aan neuronen optreden wat leidt tot een scale aan neurologische afwijkingen. Om na te gaan of neurologische klachten in een patient met een maligniteit geassocieerd zijn met paraneoplastische antistoffen kan de titer van deze antistoffen in het bloed bepaald worden.
|
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Zie ook voor verdere informatie Silelevis et al. NTVG 1998: vol142: 29 e labgids Erasmus MC: https://erasmusmc.getincontrol.eu/Provision/Overview/3f0dbeb2-82f6-44ff-a3bb-995a503f603d |
Testeigenschappen
| Methode: | IIF op cerebellum en LIA |
| Analyse Frequentie: | verzending (frequentie onbekend) |
| Doorlooptijd: | 4 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | PARA |

