PBG en d-ALA in urine
| Omschrijving: | PBG en d-ALA in urine |
| Synoniemen: | porfobilinogeen, ALA, delta-ALA, d-aminolevulinezuur, porfyrine precursors |
| Aanvraagcode: | UPAPG |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | urine in donker bewaren en direct naar laboratorium brengen |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Onder invloed van licht wordt PBG spontaan omgezet in uroporfyrine. Urine in donker bewaren (alu-folie) en direct naar laboratorium brengen (of ingevroren verzenden) om foutief verlaagde waarden te voorkomen. Bij verdenking op acute porfyrie aanval kan PBG sneltest cito worden aangevraagd (uitslag binnen 24 uur bekend). |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | PBG en d-ALA in urine |
| Synoniemen: | porfobilinogeen, ALA, delta-ALA, d-aminolevulinezuur, porfyrine precursors |
| Aanvraagcode: | UPAPG |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | urine in donker bewaren en direct naar laboratorium brengen |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: | Onder invloed van licht wordt PBG spontaan omgezet in uroporfyrine. Urine in donker bewaren (alu-folie) en direct naar laboratorium brengen (of ingevroren verzenden) om foutief verlaagde waarden te voorkomen. Bij verdenking op acute porfyrie aanval kan PBG sneltest cito worden aangevraagd (uitslag binnen 24 uur bekend). |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Urine |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 50 ml |
| Minimaal nodig: | 2 ml |
| Afnameconditie: | In donker verzamelen en direct naar KCL brengen of verse portie urine direct na verzamelen afgeschermd van licht gekoeld versturen of invriezen. |
| Bewaarcondities: | - 20 C; direct na afname in donker bewaren en naar lab verzenden |
| Bewaarperiode: | 2 maanden |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: | in het donker bij -20C |
Interpretatie
| Indicatie: | acute porfyrie, AIP, VP, acuut intermitterende porfyrie, porfyria variegata, porfyrine bepaling, |
| Eenheid: | umol/mmol kreatinine |
| Referentiewaarden: | d-ALA: < 4,5 umol/mmol kreatinine |
| Interpretatie: | Voor uitgebreide interpretatie van diverse porfyrien: zie "porfyrine in urine, kwantitatief". |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Beukeveld, GJJ, e.a. De bepaling van porfyrinen met behulp van HPLC in bloed, urine en faeces en zijn toepassing bij het vaststellen van porfyrieën, NVKC 1985; 10: 223-231. Floris MJ Zuijderhoudt, Stephan Koehorst, Willem E Kluitenberg, Jenneke Dorresteijn- de Bok, On Accuracy and Precision of a HPLC Method for Measurement of Urine Porphyrin Concentration, Clin. Chem. Lab. Med. 2000: 38(3): 227-230. P.D.Siersema, F.W.M.de Rooij, J.H.Wilson, R.P.van Helvoirt en H.G.van Eijk, De porfyrieën in klinisch chemisch perspectief, Tijdschrift NVKC 1991; 16: 16-22 |
Testeigenschappen
| Methode: | UV-VIS |
| Analyse Frequentie: | 1 x per week |
| Doorlooptijd: | 2 weken |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | UPAPG |