← Terug naar index
PFA
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | PFA |
Synoniemen: | Platelet function analyse, PFA, trombocyten functietest |
Aanvraagcode: | PFA |
Uitvoerend Lab: | Stolling |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | Gebruik van Aspirine (Ascal), Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen gebruik afgelopen 7 dagen |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Combinatie, zie afnamecondities |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | Combinatie, zie afname condities |
Minimaal nodig: | 2 maal 2,7 ml (zie afname condities) |
Afnameconditie: | 2,7 ml VOLBLOED Citraat en EDTA. NIET afdraaien, niet op prikpost! |
Bewaarcondities: | kamertemperatuur |
Bewaarperiode: | BINNEN 4 UUR NA AFNAME ANALYSEREN |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: | Kamertemperatuur |
Interpretatie
Indicatie: | Screeningstest bij verdenking trombopathie, m. von Willebrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | Closure time (CT), gebaseerd op collageen-epi of collageen-ADP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | De PFA is gestoord bij hereditaire trombocytenfunctiestoornissen zoals ziekte van von Willebrand, m. Glanzmann, Bernard Soulier en verworven afwijkingen als uremie, myeloproliferatieve ziekten en geneesmiddelen gebruik (aspirine en NSAID's).
* 10% met milde type 1 heeft geen verlenging van de C/EPI en C/ADP. Bij sterke verdenking tevens VWF:act bepalen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Referentiewaarden: Franchini M. the platelet-function analyzer (PFA-100) for evaluating primary hemostasis. Hematology 2005;10:177-81. |
Testeigenschappen
Methode: | aggregatie |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 dag |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | PFA |