pH bloedgas navelstreng
| Omschrijving: | pH bloedgas navelstreng |
| Synoniemen: | pH bloedgas, PCO2, HCO3, bicarbonaat, BE, base excess, PO2, Zuurstof saturatie, SO2 |
| Aanvraagcode: | NGAS |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | Z.s.m. naar lab brengen en binnen 30 minuten na afname bepalen |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | P. Karel . |
| Opmerkingen: | De MBO meting wordt op de afdeling uitgevoerd en niet op het laboratorium. Conversiefactor van mm Hg -> kPa is 0,133 |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | pH bloedgas navelstreng |
| Synoniemen: | pH bloedgas, PCO2, HCO3, bicarbonaat, BE, base excess, PO2, Zuurstof saturatie, SO2 |
| Aanvraagcode: | NGAS |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | Z.s.m. naar lab brengen en binnen 30 minuten na afname bepalen |
| CITO Aanvraagbaar: | Ja |
| Contactpersoon: | P. Karel . |
| Opmerkingen: | De MBO meting wordt op de afdeling uitgevoerd en niet op het laboratorium. Conversiefactor van mm Hg -> kPa is 0,133 |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Heparine bloed -donkergroen |
| Alternatief Materiaal: | Capillair 75 (plastic) |
| Afname Volume: | 1 ml |
| Minimaal nodig: | 60 ul capilair (bij neonaat) |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | kamertemperatuur |
| Bewaarperiode: | 30 minuten |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Metabole en respiratoire acidose, Metabole en respiratoire alkalose | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eenheid: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretatie: | pH < 7,00 en BE < - 12 wijst in navelstreng arterie wjist op enstige metabole acidose. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronvermelding: | Kitlinski ML. etal. Gestational age dependent reference values for pH in umbilical cord arterial blood at term. Obstet Gynecol 2003:102:238-245 Gluck SL. Acid-base. Lancet 1998;352:474-9 Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 146-8. |
Testeigenschappen
| Methode: | ion-selectieve electrode, direct |
| Analyse Frequentie: | CITO pakket |
| Doorlooptijd: | 30 minuten |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | NGAS |
