Pistache specifiek IgE
| Omschrijving: | Pistache specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen pistache, Anacardiaceae familie, Pistacia vera, f203 |
| Aanvraagcode: | OA80 |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Pistache specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen pistache, Anacardiaceae familie, Pistacia vera, f203 |
| Aanvraagcode: | OA80 |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Serum gel |
| Alternatief Materiaal: | Heparine barricor |
| Afname Volume: | 4 ml bloed |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum of plasma |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 1 week |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | verdenking allergie tegen noten, pistach, kruisreactie met cashew, mango |
| Eenheid: | kU/L |
| Referentiewaarden: | <0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie. |
| Interpretatie: | De pistach behoort tot de Anacardiaceae (pruikenboom) familie, met als bekende vertegenwoordigers de cashewnoot, pistachnoot en mango. Binnen deze familie komt veel kruisreactiviteit voor. Ook de in Nederland voorkomende fluweelboom en de sumak en gifsumak (poison ivy) behoren tot dezelfde familie. Naast geroosterde noten wordt pistach verwerkt in ijs en cake. Sensibilisatie kan leiden tot orale allergie en voedsel allergie met uitingen van huidklachten, angioedeem en anaphylaxie. De allergie komt met name voor bij jonge kinderen. |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971 |
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap |
| Analyse Frequentie: | 2 x per week, dinsdag en vrijdag |
| Doorlooptijd: | 1 week |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | OA80 |
