Progesteron
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Progesteron |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | PGS |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Telefoonnummer
0570-535031
Mailadres
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | Bij verdenking op enzymdefecten zoals 21hydroxylase 17-OH-progesteron aanvragen. Vanaf 16 maart 2017 wordt gebruik gemaakt van de progesteron gen III assay, welke minder kruisreactiviteit heeft met progesteron gelijkende stoffen. Deze test geeft iets lagere referentiewaarden. De referentiewaarden van mannen en vrouwen post menopauze zijn aangepast. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Heparine barricor |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 4 ml |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | subfertiliteit, ovulatie, zwangerschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | nmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | man: <0.519 - 0.5 nmol/l
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | Progesteron levels in bloed is een maat voor de functie van het corpus luteum. De waarde van het hormoon stijgt in het bloed nadat ovulatie heeft plaatsgevonden. In de differentiatie van subfertiliteit wordt in de tweede helft van de cyclus (dag 21) progesteron bepaald om na te gaan of ovulatie is opgetreden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: |
|
Testeigenschappen
Methode: | immuno-assay |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 dag |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | PGS |