← Terug naar index
RDW-SD
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | RDW-SD |
Synoniemen: | Red cell distribution width |
Aanvraagcode: | RDWS |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | EDTA bloed |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | 5 ml EDTA bloed |
Minimaal nodig: | 150 ul |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | |
Bewaarperiode: | 1 dag |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | fl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | 39,0 - 52,3 fl
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | De spreiding op de rode bloedcel grootte (RDW-SD) is een maat voor de anisocytose en kan van hulp zijn bij anemie analyse:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: |
Testeigenschappen
Methode: | celtelling automaat |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 uur |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | RDWS |