Renine
| Omschrijving: | Renine |
| Synoniemen: | plasma renine concentratie, PRC |
| Aanvraagcode: | REN |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | Isala Klinieken, afd KCL Speciale Technieken, Zwolle |
| Benodigde Informatie: | Bloedafname bij voorkeur tussen 9 en 11 uur (minimaal 2 uur na opstaan); mag niet met vingerprik (alleen veneus) |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | P. Karel |
| Opmerkingen: | Renine omrekeningsfactor van ng/L naar mU/L is 1,67. Bij elke aanvraag van aldosteron en renine wordt de aldosteron/renine ratio (ARR) berekend. BIj afwijkende ARR kan een zoutbelastingstest worden overwogen. De voorbereiding en afnamecondies voor interpretatie van correcte ARR vergt aandacht:
diuretica: spironolactone, eplerenone en amiloride. Indien nodig andere medicatie voor hypertensie met minder effect op ARR: verapamil. Hydralazine, Prazosin of Doxasozin. 7. Eostrogeen bevattende OAC verlaagd Renine concentratie en verhoogd ARR. 8. Combinatie Oestrogeen met Progestogeen Drospirenon (Angeliq van Bayer) geeft sterke verhoging van Aldosteron 9. Renine daalt met toenemende leeftijd, iha meer dan aldosteron. Dit kan leiden tot (licht) verhoogde ARR 10. ARR is hoger in luteale fase van de cyclus door verlaagd renine, mn bij gebruik van PRC meting. 11. Verhoogde kreatinine; nierfalen kan verhoogde ARR geven |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Renine |
| Synoniemen: | plasma renine concentratie, PRC |
| Aanvraagcode: | REN |
| Uitvoerend Lab: | Verzending |
| Aanvraagformulier: | Isala Klinieken, afd KCL Speciale Technieken, Zwolle |
| Benodigde Informatie: | Bloedafname bij voorkeur tussen 9 en 11 uur (minimaal 2 uur na opstaan); mag niet met vingerprik (alleen veneus) |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | P. Karel |
| Opmerkingen: | Renine omrekeningsfactor van ng/L naar mU/L is 1,67. Bij elke aanvraag van aldosteron en renine wordt de aldosteron/renine ratio (ARR) berekend. BIj afwijkende ARR kan een zoutbelastingstest worden overwogen. De voorbereiding en afnamecondies voor interpretatie van correcte ARR vergt aandacht:
diuretica: spironolactone, eplerenone en amiloride. Indien nodig andere medicatie voor hypertensie met minder effect op ARR: verapamil. Hydralazine, Prazosin of Doxasozin. 7. Eostrogeen bevattende OAC verlaagd Renine concentratie en verhoogd ARR. 8. Combinatie Oestrogeen met Progestogeen Drospirenon (Angeliq van Bayer) geeft sterke verhoging van Aldosteron 9. Renine daalt met toenemende leeftijd, iha meer dan aldosteron. Dit kan leiden tot (licht) verhoogde ARR 10. ARR is hoger in luteale fase van de cyclus door verlaagd renine, mn bij gebruik van PRC meting. 11. Verhoogde kreatinine; nierfalen kan verhoogde ARR geven |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | EDTA plasma |
| Alternatief Materiaal: | Geen alternatief materiaal mogelijk |
| Afname Volume: | 4 ml EDTA bloed |
| Minimaal nodig: | 1 ml |
| Afnameconditie: | 15 minuten rustig laten zitten vóór afname. Bloed direct afdraaien, afpipetteren en invriezen. Kan niet op prikpost |
| Bewaarcondities: | -20°C, mag niet in de koelkast ivm cryoactivatie |
| Bewaarperiode: | 1 week |
| Verzendformulier: | Isala Klinieken, afd KCL Speciale Technieken, Zwolle |
| Verzendcondities: | -20°C |
Interpretatie
| Indicatie: | hypertensie, hyperaldosteronisme, hypoaldosteronisme, hyperkalemie, hypokalemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eenheid: | mU/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden: | 7 - 70 mU/l (ambulant, minimaal 2 uur op zijn, bloedafname tussen 9 en 11 uur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretatie: | Monsters liggend afgenomen hebben lagere renine waarden dan staand, behalve bij ziekte van Conn.
Een cut-off waarde voor Aldo/renine ratio (ARR) > 35 pmol/mU heeft een senstiviteit van 100 % voor primaire hyperaldosteronisme, maar de specificiteit is beperkt (30 - 80 %) en wordt voornamelijk bepaald door de condities waarbij de test is afgenomen (zie hieronder bij opmerkingen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testeigenschappen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronvermelding: |
|
Testeigenschappen
| Methode: | immuno-assay |
| Analyse Frequentie: | wekelijks donderdag |
| Doorlooptijd: | 1 week |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | REN |
