sIL-2R
| Omschrijving: | sIL-2R |
| Synoniemen: | soluble interleukine 2 receptor, IL-2, sCD25 |
| Aanvraagcode: | SIL2R |
| Uitvoerend Lab: | |
| Aanvraagformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | sIL-2R |
| Synoniemen: | soluble interleukine 2 receptor, IL-2, sCD25 |
| Aanvraagcode: | SIL2R |
| Uitvoerend Lab: | |
| Aanvraagformulier: | Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Verzending Stolbloed met gel 5 ml |
| Alternatief Materiaal: | |
| Afname Volume: | 5 ml stolbloed |
| Minimaal nodig: | 2 ml serum |
| Afnameconditie: | nvt |
| Bewaarcondities: | afdraaien en bewaren -20C bij verzending |
| Bewaarperiode: | tot aan verzending bij -20, wekelijkse verzending Erasmus |
| Verzendformulier: | Erasmus Front office verzending |
| Verzendcondities: | -20C |
Interpretatie
| Indicatie: | Diagnostisch criterium voor hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH). Monitoren activiteit van zieketebeelden geassocieerd met lymfocyten activatie (o.a. sarcoidose) |
| Eenheid: | U/ml |
| Referentiewaarden: | <555 U/ml is normaal Eenheid is aangepast per juli 2019 van pg/ml naar U/ml n.a.v. wissel testsysteem. De nieuwe uitslag dient met een factor 6.4 vermenigvuldigd te worden om te vergelijken met de eenheid pg/ml waarin het vorige testsysteem rapporteerde. |
| Interpretatie: | Verhoogd bij HLH en activiteit van ziektebeelden geassocieerd met lymfocytenactivatie zoals bijvoorbeeld sarcoïdose. |
| Testeigenschappen: | Doorlooptijd volgens vademecum Immunologie Erasmus MC: 80% terugmeldtijd binnen 6 dagen (exclusief verzend- en rapportagetijd). |
| Doorbelgrenzen: | geen |
| Bronvermelding: | Vademecum Immunologisch laboratorium Erasmus MC https://www.erasmusmc.nl/immunologie/diagnostics/lmi.diagnostiekbep/ |
Testeigenschappen
| Methode: | ELISA |
| Analyse Frequentie: | wekelijks, wisselende dag |
| Doorlooptijd: | 4 weken ivm verzending |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | SIL2R |
