Totaal IJzer Bindingscapaciteit
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Totaal IJzer Bindingscapaciteit |
Synoniemen: | TIJBC, TIJBN, TYBC, TYBN ijzer saturatie, ijzerstatus, ijzersaturatie, transferrine saturatie, ijzerverzadiging |
Aanvraagcode: | TYB |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | Voor nuchter bepalen van ijzer, transferrine en TIJBC: LIScode TYBN gebruiken |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | De aanvraagcode TYB omvat de volgende bepalingen en berekeningen: ijzer, transferrine, totaal ijzer bindingscapaciteit, ijzerverzadiging, ferritine. De termen ijzersaturatie en transferrinesaturatie worden als synoniemen gebruikt. Bij een deel van de mensen is er een dagritme in ijzer en transferrine (in de loop van de dag hoger), vandaar de voorkeur voor nuchter ijzer en transferrine bepaling. De variatie van de transferrinesaturatie binnen een dag is in de algemene populatie groot, maar bij patiënten met HH is de transferrinesaturatie door de dag heen steeds verhoogd. Om deze reden hoeft bloedafname niet per se nuchter plaats te vinden. (Edwards, 1989; Olssen, 1984; Witte, 1996). |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Heparine barricor |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 4,0 ml |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 7 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | anemie analyse, hemochromatose, ijzergebrek, ijzerstapeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | µmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | 50 - 90 µmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | De totale ijzer bindingscapaciteit (TIJBC) is de hoeveeheid ijzer dat maximaal gebonden kan worden aan transferrine = transferrine concentratie * 25 (in µmol/l). Als de hoeveelheid ijzer door de TYBC wordt gedeeld geeft dit het ijzerverzadigingspercentage weer (dit is het precentage ijzer gebonden aan transferrine). Transferrine is een negatief acute fase eiwit en derhalve bij infecties verlaagd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 429 Dale JC, Burrit MF, Zinsmeister AR. Diurnal variation of serum iron, iron-binding capacity, transferrin saturation, and ferritin levels. Am J Clin Path 2002; 117:802-8. Markowitz H, Fairbanks VF: Transferrin assay and total iron binding capacity. Mayo Clin Proc 1983;58:827-828 Szoke D, Panteghini M: Diagnostic value of transferrin. Clin Chim Acta 2012 Aug 16;413(15-16):1184-1189 |
Testeigenschappen
Methode: | turbidimetrie |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | TYB |