Transferrine
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Transferrine |
Synoniemen: | Trf |
Aanvraagcode: | TFE |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | J. de Kok |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Heparine barricor |
Alternatief Materiaal: | Serum |
Afname Volume: | 4,0 ml |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | berekening TIJBC en transferineverzadiging, anemieanalyse, hemochromatose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid: | g/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | 2,0 - 4,0 g/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretatie: | IJzerverzadiging: (%Fe) is % transferrine dat bezet is met ijzer = Fe/TIJBC*100
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testeigenschappen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 429 Dale JC, Burrit MF, Zinsmeister AR. Diurnal variation of serum iron, iron-binding capacity, transferrin saturation, and ferritin levels. Am J Clin Path 2002; 117:802-8. Markowitz H, Fairbanks VF: Transferrin assay and total iron binding capacity. Mayo Clin Proc 1983;58:827-828 Szoke D, Panteghini M: Diagnostic value of transferrin. Clin Chim Acta 2012 Aug 16;413(15-16):1184-1189 |
Testeigenschappen
Methode: | immuno-assay |
Analyse Frequentie: | dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 dag |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | TFE |