Triglyceride
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Triglyceride |
Synoniemen: | TG |
Aanvraagcode: | TRI |
Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | hoeft niet nuchter geprikt, voor indicatie nuchter prikken zie testeigenschappen |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: | In 2016 is er door de European Artherosclerosis Society en de European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) consensus bereikt dat het nuchter prikken van een lipidspectrum niet meer nodig is voor de inschatting van een cardiovasculair risico profiel. De gemiddelde verschillen tussen nuchter of niet nuchter geprikte lipiden zijn +0.3mmol/l voor triglyceriden, -0.2 mmol/l voor totaal cholesterol, -0.2 mmol/l voor LDL cholesterol en er is geen verschil in het HDL cholesterol. Het blijkt dus nauwelijks uit te maken of de patiënt voor het bepalen van het lipidspectrum nuchter is of niet. Daarom vervalt de eis per 15 maart 2017 om het lipid-spectrum nuchter te laten afnemen. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Heparine barricor |
Alternatief Materiaal: | Diverse materialen zie bijsluiter |
Afname Volume: | 4 ml |
Minimaal nodig: | 0,5 ml |
Afnameconditie: |
Bewaarcondities: | 4 °C |
Bewaarperiode: | 5 dagen |
Verzendformulier: | |
Verzendcondities: |
Interpretatie
Indicatie: | alcohol abusus, pancreatitis, risico inventarisatie hart en vaatziekten, berekening voor LDL cholsterol | ||||||||||||||||||
Eenheid: | mmol/l | ||||||||||||||||||
Referentiewaarden: | |||||||||||||||||||
Interpretatie: | Voor de berekening van LDL concentratie wordt de Friedewald formule gebruikt: Totaal cholesterol - HDL cholesterol - 0,45 Triglyceriden (mits TG<4,5). Bij Triglyceriden>4.5mmol/l wordt de berekening vervangen door een directe meting van het LDL cholesterol. Verhoogd bij primaire triglyceridemie (mn type I en V) en secundair door medicatie (oestrogenen, thiaziden, propanolol, corticosteroiden), alcohol, hypothyroidie, jicht. Bij familiaire hypercholesterolemie (type II) TG meestal niet afwijkend. Verlaagd bij a-beta-lipoproteinemie (zeldzaam), hyperthyroidie, ondervoeding, malabsorptie | ||||||||||||||||||
Testeigenschappen: |
| ||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen: | |||||||||||||||||||
Bronvermelding: | Lipid and lipoprotein reference values from 133,450 Dutch Lifelines participants: Age- and gender-specific baseline lipid values and percentiles. Journal of Clinical Lipidology (2017) 11, 1055–1064. |
Testeigenschappen
Methode: | spectrofotometrische activiteit bepaling |
Analyse Frequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | TRI |