← Terug naar index
TSH
| Omschrijving: | TSH |
| Synoniemen: | Thyreoid stimulerend hormoon, schildklier stilmulerend hormoon, thyrotropine |
| Aanvraagcode: | TSH |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | TSH |
| Synoniemen: | Thyreoid stimulerend hormoon, schildklier stilmulerend hormoon, thyrotropine |
| Aanvraagcode: | TSH |
| Uitvoerend Lab: | Algemeen laboratorium |
| Aanvraagformulier: |
| Benodigde Informatie: | |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Heparine barricor |
| Alternatief Materiaal: | Serum |
| Afname Volume: | 4 ml |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 5 dagen |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | hyperthyreoidie, hypothyreoidie | ||||||||||||||
| Eenheid: | mU/l | ||||||||||||||
| Referentiewaarden: | 0,4 - 4,0 mU/l voor volwassenen In de eerste levensweken is TSH fysiologisch verhoogd. Na 1 maand daalt de TSH waarde snel
| ||||||||||||||
| Interpretatie: | |||||||||||||||
| Testeigenschappen: | |||||||||||||||
| Doorbelgrenzen: | > 60 mU/l | ||||||||||||||
| Bronvermelding: | Roche diagnostics: Reference Intervals for Children and Adults |
Testeigenschappen
| Methode: | immuno-assay |
| Analyse Frequentie: | Dagelijks |
| Doorlooptijd: | 1 dag |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | TSH |

