UGT1A1 genotypering
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | UGT1A1 genotypering |
Synoniemen: | |
Aanvraagcode: | AC56 |
Uitvoerend Lab: | KFTL |
Aanvraagformulier: | DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | I. van Berlo |
Opmerkingen: | Het resultaat wordt als contraindicatie ingevoerd in HiX zodat geautomatiseerde medicatiebewaking plaatsvindt. Tevens worden contraindicaties afgedrukt op het actueel medicatie overzicht uit HiX tbv de medicatie overdracht. |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Apotheek EDTA |
Alternatief Materiaal: | |
Afname Volume: | |
Minimaal nodig: | 4 ml |
Afnameconditie: | APARTE EDTA BUIS AFNEMEN. Kan niet worden nabepaald uit eerder afgenomen EDTA buis. |
Bewaarcondities: | Koelkast tot verzenden |
Bewaarperiode: | wordt verzonden |
Verzendformulier: | LUMC, Leiden, CHKG, afdeling klinische genetica |
Verzendcondities: | geen bijzonderheden |
Interpretatie
Indicatie: | Voor start irinotecan |
Eenheid: | |
Referentiewaarden: | |
Interpretatie: | Er wordt gescreend op de mutatie *28 Irinotecan is een prodrug en wordt gemetaboliseerd tot de actieve metaboliet SN38 met een 100-1000x hogere activiteit dan irinotecan. SN38 wordt vervolgens grotendeels gemetaboliseerd via UGT1A1 tot de inactieve metaboliet SN38 glucuronide. De mutatie 28 is geassocieerd met een lagere activiteit van UGT1A1. Bij poor metabolisers (28/28) is het risico op graad 3-4 neutropenie en diarree verhoogd. Geadviseerd wordt de startdosis irinotecan te verlagen naar 70%. Bij intermediate metabolisers (1/*28) kan de concentratie van SN38 verhoogd zijn maar dit is niet klinisch relevant. Aanpassing van de startdosis is niet noodzakelijk. De prevalentie van het genotype 28/28 in Europa is 5-15%. De prevalentie van het genotype 1/28 in Europa is 40-60%. |
Testeigenschappen: | Bepaling valt onder de ISO15189 scope van het verzendlaboratorium M320. |
Doorbelgrenzen: | *28/*28 wordt doorgebeld |
Bronvermelding: | KNMP kennisbank, geraadpleegd op 22-7-21 |
Testeigenschappen
Methode: | PCR (Polymerase Chain Reaction) |
Analyse Frequentie: | verzending (frequentie onbekend) |
Doorlooptijd: | 14 dagen |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | AC56 |