← Terug naar index
Vismengsel specifiek IgE
| Omschrijving: | Vismengsel specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen diverse vissoorten, mix vis, zeebanket, fx2 |
| Aanvraagcode: | OA98 |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | Dit mengsel bestaat uit allergenen van kabeljauwsoorten, garnaal, blauwe mossel, zalm en tonijn |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Aanvraaginformatie
| Omschrijving: | Vismengsel specifiek IgE |
| Synoniemen: | sIgE tegen diverse vissoorten, mix vis, zeebanket, fx2 |
| Aanvraagcode: | OA98 |
| Uitvoerend Lab: | Bijzonder onderzoek |
| Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
| Benodigde Informatie: | Dit mengsel bestaat uit allergenen van kabeljauwsoorten, garnaal, blauwe mossel, zalm en tonijn |
| CITO Aanvraagbaar: | Nee |
| Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
| Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
| Materiaal: | Serum gel |
| Alternatief Materiaal: | Heparine barricor |
| Afname Volume: | 4 ml bloed |
| Minimaal nodig: | 0,5 ml serum of plasma |
| Afnameconditie: |
| Bewaarcondities: | 4 °C |
| Bewaarperiode: | 1 week |
| Verzendformulier: | |
| Verzendcondities: |
Interpretatie
| Indicatie: | Vraag geen mengsels aan, maar losse allergenen op basis van ANAMNESE |
| Eenheid: | kU/L |
| Referentiewaarden: | <0.35 kU/l Een positief resultaat past bij sensibilisatie. |
| Interpretatie: | Bij specifieke verdenking tegen één van de vissoorten dan bij voorkeur de losse allergenen aanvragen. |
| Testeigenschappen: | |
| Doorbelgrenzen: | |
| Bronvermelding: | Homburger HA: Chapter 53: Allergic diseases. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st edition. Edited by RA McPherson, MR Pincus. WB Saunders Company, New York, 2007, Part VI, pp 961-971 https://www.thermofisher.com/phadia/wo/en/product-catalog.html?articleNumber=14-4207-01®ion=NL |
Testeigenschappen
| Methode: | Immunocap |
| Analyse Frequentie: | 2 x per week, dinsdag en vrijdag |
| Doorlooptijd: | 1 week |
| CTG-Klasse: | |
| Tarief: | |
| LIS Code: | OA98 |
